- 240.860 Population couverte
- 41.669 Enfants de 0-59 mois
- 10.116 Grossess attendues
- 10.116 Femmes en âge de procréer
- 10.116 Accouchement attendus
- 11.128 Naissances vivantes
- 10.116 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 10.116 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 7.322 Enfants complètement vaccinés attendus
100.253 Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
27.413 Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
7.408 Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
32.611 Nombre d'accouchement eutocique
30.779 Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
179 Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
157 Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
20.270 Nombre de consultation externe enfants de 0-59 mois

Information
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 6 | 15 | 8 | 16 | 8 | 9 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 5.117 | 5.327 | 6.202 | 5.258 | 4.898 | 5.809 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 4.536 | 6.120 | 5.164 | 4.474 | 5.119 | 5.366 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 468 | 588 | 537 | 562 | 523 | 582 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 1.163 | 875 | 1.298 | 774 | 786 | 1.205 |
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 6 | 15 | 8 | 16 | 8 | 9 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 5.117 | 5.327 | 6.202 | 5.258 | 4.898 | 5.809 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 4.536 | 6.120 | 5.164 | 4.474 | 5.119 | 5.366 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 468 | 588 | 537 | 562 | 523 | 582 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 1.163 | 875 | 1.298 | 774 | 786 | 1.205 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter