CS Ndolobo
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 42% Score Global
Information
CS Ndolobo
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 146 | 79 | 79 | 38 | 79 | 85 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 274 | 142 | 23 | 54 | 122 | 28 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 6 | 4 | 0 | 4 | 11 | 5 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 | 1 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ndolobo | 57.99 | 50.41 | 51.27 | 57.22 | 27.04 | 41.7 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.117.061 | 1.098.392 | 483.220 | 939.244 | 1.648.940 | 1.446.810 |