CS Sakoulou
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 47% Score Global
Information
CS Sakoulou
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 68 | 117 | 81 | 142 | 111 | 202 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 31 | 256 | 74 | 93 | 99 | 195 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Sakoulou | 22.89 | 63.33 | 39.28 | 35.39 | 68.15 | 46.95 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 774.520 | 1.231.346 | 1.334.930 | 919.380 | 883.867 | 939.550 |