CS Catholique
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 24% Score Global
Information
CS Catholique
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 4 | 57 | 46 | 0 | 0 | 112 |
Nombre d'accouchement eutocique | 78 | 133 | 70 | 97 | 55 | 152 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 76 | 206 | 32 | 110 | 97 | 39 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 13 | 6 | 15 | 20 | 7 | 67 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Catholique | 47.67 | 49.18 | 35.21 | 59.57 | 62.47 | 24.27 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.019.800 | 1.507.440 | 1.011.450 | 1.389.969 | 1.156.892 | 2.369.190 |