PS Belou
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 34% Score Global
Information
PS Belou
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 58 | 30 | 61 | 0 | 0 | 3 |
Nombre d'accouchement eutocique | 40 | 114 | 48 | 35 | 87 | 68 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 67 | 140 | 80 | 49 | 45 | 59 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 9 | 18 | 11 | 1 | 8 | 8 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Belou | 61.49 | 32.68 | 35.39 | 57.86 | 67.51 | 33.97 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.820.993 | 1.383.600 | 990.720 | 1.203.382 | 1.875.837 | 971.980 |