CS Bangui-Bouchia
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 8% Score Global
Information
CS Bangui-Bouchia
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 58 | 81 | 127 | 126 | 62 | 74 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 10 | 56 | 0 | 6 | 42 | 21 |
Nombre d'accouchement eutocique | 213 | 52 | 124 | 84 | 81 | 107 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 9 | 12 | 15 | 10 | 25 | 8 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bangui-Bouchia | 43.01 | 8.48 | 79.25 | 70.56 | 39.74 | 8.48 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.139.010 | 1.135.470 | 1.738.575 | 1.099.899 | 1.139.980 | 1.122.570 |