PS Thou
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 33% Score Global
Information
PS Thou
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 211 | 87 | 158 | 120 | 82 | 117 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 94 | 12 | 46 | 161 | 143 | 86 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 37 | 9 | 7 | 12 | 6 | 10 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 40 | 0 | 53 | 65 | 3 | 1 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Thou | 51.45 | 65.32 | 30.29 | 62.54 | 36.72 | 33.39 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.250.806 | 879.653 | 1.489.050 | 1.243.273 | 1.237.690 | 1.216.060 |