CS Ikoumba
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 29% Score Global
Information
CS Ikoumba
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 57 | 1 | 79 | 10 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 94 | 63 | 84 | 78 | 33 | 140 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 93 | 116 | 118 | 114 | 45 | 130 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ikoumba | 43.01 | 70.44 | 36.78 | 47.82 | 35.21 | 29.08 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.272.330 | 1.051.833 | 1.380.830 | 1.660.520 | 798.330 | 1.650.260 |