PS Zomea village
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 54% Score Global
Information
PS Zomea village
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 184 | 76 | 118 | 160 | 290 | 85 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 157 | 12 | 119 | 165 | 176 | 58 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 117 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Zomea village | 55.77 | 64.96 | 64.15 | 28.46 | 29.55 | 53.99 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.004.301 | 971.150 | 1.690.956 | 1.828.520 | 1.440.280 | 1.737.874 |