CS Bolemba
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 29% Score Global
Information
CS Bolemba
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 74 | 168 | 31 | 43 | 68 | 126 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 61 | 100 | 24 | 60 | 54 | 132 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 3 | 16 | 11 | 0 | 17 | 12 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bolemba | 59.27 | 85.77 | 56.97 | 45.66 | 59.27 | 29.36 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.307.771 | 1.333.876 | 1.672.807 | 967.590 | 1.505.016 | 1.208.760 |