CS Bobangui
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 49% Score Global
Information
CS Bobangui
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 19 | 196 | 51 | 183 | 169 | 91 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 22 | 50 | 33 | 184 | 93 | 135 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 9 | 35 | 5 | 3 | 0 | 7 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bobangui | 46.53 | 28.99 | 50.81 | 64.18 | 35.8 | 48.83 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 313.990 | 1.123.840 | 1.274.293 | 1.490.111 | 869.900 | 1.252.710 |