- 240,860 Population covered
- 41,669 Estimation eutocic deliveries
- 10,116 Population 0-11 months
- 10,116 Number of expected deliveries
- 10,116
- 11,128
- 10,116
- 10,116
- 7,322
- 100,253 Nombre de femmes enceintes vues en consultation
- 27,413 Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
- 7,408 Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
- 32,611 Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 30,779 Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 179 Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
- 157 Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
- 20,270 Nombre de malades de 5 ans et plus vus en consultations externes par médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME
Information
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 6 | 15 | 8 | 16 | 8 | 9 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 5,117 | 5,327 | 6,202 | 5,258 | 4,898 | 5,809 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,536 | 6,120 | 5,164 | 4,474 | 5,119 | 5,366 |
Nombre de contre références reçues | 468 | 588 | 537 | 562 | 523 | 582 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 1,163 | 875 | 1,298 | 774 | 786 | 1,205 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 6 | 15 | 8 | 16 | 8 | 9 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 5,117 | 5,327 | 6,202 | 5,258 | 4,898 | 5,809 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,536 | 6,120 | 5,164 | 4,474 | 5,119 | 5,366 |
Nombre de contre références reçues | 468 | 588 | 537 | 562 | 523 | 582 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 1,163 | 875 | 1,298 | 774 | 786 | 1,205 |
View all indicators View less indicators Export data