- 162.745 Population couverte
- 28.155 Enfants de 0-59 mois
- 6.835 Grossess attendues
- 6.835 Femmes en âge de procréer
- 6.835 Accouchement attendus
- 7.519 Naissances vivantes
- 6.835 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 6.835 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 4.947 Enfants complètement vaccinés attendus
76.104
Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
21.345
Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
5.167
Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
27.936
Nombre d'accouchement eutocique
24.444
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
113
Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
60
Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
Information
Quantités de l'entité
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 4 | 24 | 16 | 3 | 3 | 5 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 3.942 | 5.545 | 4.933 | 4.547 | 4.500 | 4.469 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 4.158 | 3.755 | 4.001 | 4.160 | 4.515 | 3.855 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 360 | 459 | 594 | 420 | 352 | 323 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 415 | 585 | 306 | 683 | 806 | 637 |
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 4 | 24 | 16 | 3 | 3 | 5 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 3.942 | 5.545 | 4.933 | 4.547 | 4.500 | 4.469 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 4.158 | 3.755 | 4.001 | 4.160 | 4.515 | 3.855 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 360 | 459 | 594 | 420 | 352 | 323 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 415 | 585 | 306 | 683 | 806 | 637 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter