CS Dawili
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 53% Score Global
Information
CS Dawili
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 0 | 14 | 79 | 2 | 68 | 9 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 5 | 67 | 0 | 96 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 33 | 109 | 117 | 109 | 282 | 370 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 24 | 178 | 64 | 95 | 83 | 73 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Dawili | 29.9 | 46.53 | 43.48 | 63.08 | 63.26 | 52.83 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 765.710 | 1.100.020 | 1.866.000 | 1.405.691 | 2.293.276 | 1.069.958 |