PS Boutouni
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 51% Score Global
Information
PS Boutouni
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 100 | 221 | 153 | 163 | 64 | 116 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 23 | 91 | 115 | 296 | 61 | 102 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 13 | 16 | 32 | 2 | 4 | 5 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Boutouni | 45.98 | 46.95 | 64.42 | 41.11 | 30.6 | 50.84 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.021.620 | 866.650 | 1.500.007 | 1.739.320 | 942.150 | 1.394.595 |