PS Boudouli
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 54% Score Global
Information
PS Boudouli
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 167 | 148 | 122 | 140 | 211 | 152 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 162 | 180 | 114 | 102 | 104 | 48 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 80 | 0 | 31 | 100 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Boudouli | 53.66 | 50.84 | 45.7 | 50.7 | 65.32 | 53.99 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.364.689 | 2.095.730 | 2.125.830 | 1.461.406 | 1.343.646 | 1.270.605 |