PS Boali chute
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 34% Score Global
Information
PS Boali chute
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 39 | 6 | 18 | 0 | 115 |
Nombre d'accouchement eutocique | 255 | 38 | 202 | 96 | 227 | 20 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 81 | 19 | 83 | 94 | 44 | 9 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 41 | 33 | 32 | 11 | 7 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Boali chute | 52.3 | 29.55 | 45.99 | 45.98 | 61.7 | 33.97 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.640.628 | 1.234.380 | 1.653.390 | 1.371.670 | 929.702 | 1.050.550 |