- 158,205 Population covered
- 27,369 Estimation eutocic deliveries
- 6,645 Population 0-11 months
- 6,645 Number of expected deliveries
- 6,645
- 7,309
- 6,645
- 6,645
- 4,809
76,104
Nombre de femmes enceintes vues en consultation
21,345
Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
5,167
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
27,936
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
24,444
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
113
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
60
Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
Information
Entity Quantities
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 4 | 24 | 16 | 3 | 3 | 5 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,942 | 5,545 | 4,933 | 4,547 | 4,500 | 4,469 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,158 | 3,755 | 4,001 | 4,160 | 4,515 | 3,855 |
| Nombre de contre références reçues | 360 | 459 | 594 | 420 | 352 | 323 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 415 | 585 | 306 | 683 | 806 | 637 |
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 4 | 24 | 16 | 3 | 3 | 5 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,942 | 5,545 | 4,933 | 4,547 | 4,500 | 4,469 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,158 | 3,755 | 4,001 | 4,160 | 4,515 | 3,855 |
| Nombre de contre références reçues | 360 | 459 | 594 | 420 | 352 | 323 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 415 | 585 | 306 | 683 | 806 | 637 |
View all indicators View less indicators Export data