CS Ndjoh
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 30% Score Global
Information
CS Ndjoh
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 85 | 244 | 46 | 161 | 66 | 31 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 137 | 120 | 29 | 131 | 125 | 80 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 7 | 3 | 1 | 27 | 9 | 6 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ndjoh | 36.78 | 36.2 | 52.3 | 26.46 | 54.72 | 30.39 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.150.420 | 1.450.220 | 1.058.891 | 1.411.560 | 1.244.569 | 704.360 |