PS Boutili
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 47% Score Global
Information
PS Boutili
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 93 | 84 | 242 | 53 | 150 | 75 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 8 | 202 | 186 | 46 | 67 | 95 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 1 | 7 | 127 | 3 | 1 | 13 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 14 | 0 | 9 | 30 | 0 | 60 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Boutili | 58.61 | 67.51 | 57.86 | 26.01 | 78.17 | 46.93 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 929.499 | 1.124.256 | 3.427.391 | 1.407.570 | 1.627.045 | 1.382.520 |