CS Boali poste
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 44% Score Global
Information
CS Boali poste
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 62 | 26 | 139 | 219 | 93 | 222 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 49 | 28 | 200 | 32 | 258 | 141 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 1 | 6 | 2 | 0 | 14 | 37 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Boali poste | 35.73 | 26.01 | 43.86 | 61.69 | 27.04 | 43.83 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 568.960 | 568.570 | 877.890 | 949.639 | 1.563.920 | 2.563.830 |