CS Bogoula
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 45% Score Global
Information
CS Bogoula
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 41 | 424 | 61 | 126 | 72 | 75 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 109 | 141 | 58 | 102 | 85 | 121 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 18 | 0 | 17 | 10 | 7 | 16 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 1 | 46 | 0 | 74 | 5 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bogoula | 79.25 | 29.08 | 58.03 | 43.27 | 52.83 | 45.28 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.798.961 | 1.460.060 | 1.635.854 | 1.174.320 | 1.645.437 | 1.632.960 |