CS Boyali
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 27% Score Global
Information
CS Boyali
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 207 | 61 | 106 | 171 | 58 | 85 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 21 | 101 | 219 | 201 | 41 | 126 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 19 | 9 | 19 | 15 | 4 | 15 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Boyali | 45.34 | 54.33 | 30.29 | 64.42 | 83.1 | 27.29 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.529.640 | 871.144 | 1.204.010 | 2.289.509 | 1.045.887 | 1.107.370 |