- 187.009 Population couverte
- 32.353 Enfants de 0-59 mois
- 7.854 Grossess attendues
- 7.854 Femmes en âge de procréer
- 7.854 Accouchement attendus
- 8.640 Naissances vivantes
- 7.854 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 7.854 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 5.685 Enfants complètement vaccinés attendus
66.018 Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
17.949 Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
4.303 Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
21.196 Nombre d'accouchement eutocique
21.136 Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
70 Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
62 Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé

Information
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 14 | 0 | 19 | 20 | 1 | 2 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 3.647 | 3.484 | 3.441 | 3.296 | 3.705 | 3.623 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.167 | 3.793 | 3.564 | 3.486 | 3.930 | 3.196 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 370 | 364 | 318 | 274 | 347 | 342 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 317 | 238 | 366 | 437 | 390 | 224 |
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 14 | 0 | 19 | 20 | 1 | 2 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 3.647 | 3.484 | 3.441 | 3.296 | 3.705 | 3.623 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.167 | 3.793 | 3.564 | 3.486 | 3.930 | 3.196 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 370 | 364 | 318 | 274 | 347 | 342 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 317 | 238 | 366 | 437 | 390 | 224 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter