- 187,009 Population covered
- 32,353 Estimation eutocic deliveries
- 7,854 Population 0-11 months
- 7,854 Number of expected deliveries
- 7,854
- 8,640
- 7,854
- 7,854
- 5,685
66,018
Nombre de femmes enceintes vues en consultation
17,949
Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
4,303
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
21,196
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
21,136
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
70
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
62
Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
Information
Entity Quantities
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 14 | 0 | 19 | 20 | 1 | 2 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,647 | 3,484 | 3,441 | 3,296 | 3,705 | 3,623 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,167 | 3,793 | 3,564 | 3,486 | 3,930 | 3,196 |
| Nombre de contre références reçues | 370 | 364 | 318 | 274 | 347 | 342 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 317 | 238 | 366 | 437 | 390 | 224 |
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 14 | 0 | 19 | 20 | 1 | 2 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,647 | 3,484 | 3,441 | 3,296 | 3,705 | 3,623 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,167 | 3,793 | 3,564 | 3,486 | 3,930 | 3,196 |
| Nombre de contre références reçues | 370 | 364 | 318 | 274 | 347 | 342 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 317 | 238 | 366 | 437 | 390 | 224 |
View all indicators View less indicators Export data