PS Oumba
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 63% Score Global
Information
PS Oumba
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 15 | 33 | 1 | 9 | 6 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 165 | 97 | 49 | 61 | 55 | 40 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 58 | 119 | 104 | 13 | 34 | 31 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Oumba | 51.45 | 70.56 | 46.53 | 66.82 | 65.01 | 63.08 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.239.343 | 2.740.988 | 883.210 | 864.772 | 1.022.348 | 823.264 |