CS Bouboui
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 59% Score Global
Information
CS Bouboui
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 94 | 52 | 43 | 244 | 99 | 57 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 62 | 133 | 141 | 123 | 86 | 48 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 6 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bouboui | 51.87 | 36.23 | 63.08 | 26.89 | 61.49 | 59.45 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.431.547 | 1.394.640 | 1.123.351 | 1.177.790 | 1.374.721 | 941.459 |