CS Guerengou
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 63% Score Global
Information
CS Guerengou
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 139 | 62 | 108 | 88 | 104 | 56 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 76 | 213 | 249 | 182 | 18 | 41 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 8 | 19 | 3 | 12 | 4 | 7 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 31 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Guerengou | 27.18 | 32.05 | 17.3 | 33.85 | 46.93 | 63.37 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.306.280 | 1.807.500 | 1.412.130 | 1.335.530 | 2.197.870 | 962.941 |