CS Liton
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 57% Score Global
Information
CS Liton
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 180 | 127 | 97 | 222 | 68 | 147 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 134 | 130 | 267 | 72 | 23 | 172 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 15 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 20 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Liton | 39.52 | 48.96 | 54.81 | 8.48 | 46.53 | 57.19 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.331.810 | 1.212.810 | 1.834.385 | 1.038.050 | 1.243.280 | 1.401.619 |