CS Liby
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 49% Score Global
Information
CS Liby
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 176 | 89 | 121 | 51 | 72 | 106 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 241 | 166 | 127 | 55 | 56 | 107 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 8 | 2 | 3 | 14 | 7 | 9 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Liby | 43.86 | 38.71 | 31.09 | 51.87 | 43.86 | 48.9 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.463.980 | 1.088.040 | 1.686.100 | 1.233.786 | 1.023.530 | 916.170 |