PS Voudambala
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 61% Score Global
Information
PS Voudambala
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 45 | 187 | 133 | 143 | 79 | 99 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 69 | 71 | 46 | 351 | 104 | 26 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 1 | 2 | 15 | 21 | 23 | 60 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 14 | 3 | 28 | 1 | 53 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Voudambala | 43.48 | 59.79 | 41.7 | 80.99 | 33.6 | 61.49 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 755.300 | 1.340.276 | 1.289.460 | 2.566.238 | 1.196.790 | 2.202.576 |