- 178.692 Population couverte
- 30.914 Enfants de 0-59 mois
- 7.505 Femmes en âge de procréer
- 7.505 Grossess attendues
- 7.505 Accouchement attendus
- 8.291 Naissances vivantes
- 7.505 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 7.505 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 5.432 Enfants complètement vaccinés attendus
71.170 Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
19.962 Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
4.351 Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
23.324 Nombre d'accouchement eutocique
21.883 Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
119 Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
54 Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé

Information
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 11 | 33 | 0 | 8 | 10 | 6 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 3.735 | 4.293 | 3.733 | 3.819 | 3.905 | 3.839 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.846 | 3.373 | 3.187 | 3.974 | 3.187 | 4.316 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 370 | 491 | 357 | 368 | 441 | 364 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 590 | 594 | 293 | 518 | 569 | 511 |
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 11 | 33 | 0 | 8 | 10 | 6 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 3.735 | 4.293 | 3.733 | 3.819 | 3.905 | 3.839 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 3.846 | 3.373 | 3.187 | 3.974 | 3.187 | 4.316 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 370 | 491 | 357 | 368 | 441 | 364 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 590 | 594 | 293 | 518 | 569 | 511 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter