PS Boambali
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 29% Score Global
Information
PS Boambali
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 63 | 100 | 140 | 73 | 75 | 68 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 38 | 61 | 70 | 141 | 85 | 282 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 1 | 1 | 9 | 16 | 14 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 32 | 9 | 62 | 0 | 13 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Boambali | 31.09 | 28.18 | 49.21 | 59.45 | 45.31 | 29.36 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.299.330 | 968.360 | 1.253.100 | 2.336.257 | 1.160.810 | 1.497.450 |