- 178,692 Population covered
- 30,914 Estimation eutocic deliveries
- 7,505 Number of expected deliveries
- 7,505 Population 0-11 months
- 7,505
- 8,291
- 7,505
- 7,505
- 5,432
- 71,170 Nombre de femmes enceintes vues en consultation
- 19,962 Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
- 4,351 Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
- 23,324 Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 21,883 Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
- 119 Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
- 54 Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
Information
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 11 | 33 | 0 | 8 | 10 | 6 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,735 | 4,293 | 3,733 | 3,819 | 3,905 | 3,839 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,846 | 3,373 | 3,187 | 3,974 | 3,187 | 4,316 |
Nombre de contre références reçues | 370 | 491 | 357 | 368 | 441 | 364 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 590 | 594 | 293 | 518 | 569 | 511 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 11 | 33 | 0 | 8 | 10 | 6 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,735 | 4,293 | 3,733 | 3,819 | 3,905 | 3,839 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,846 | 3,373 | 3,187 | 3,974 | 3,187 | 4,316 |
Nombre de contre références reçues | 370 | 491 | 357 | 368 | 441 | 364 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 590 | 594 | 293 | 518 | 569 | 511 |
View all indicators View less indicators Export data