PS Kpakou
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 20% Score Global
Information
PS Kpakou
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 4 | 5 | 11 | 11 | 7 | 18 |
Nombre d'accouchement eutocique | 173 | 250 | 79 | 149 | 90 | 66 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 55 | 170 | 138 | 28 | 32 | 88 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 133 | 1 | 15 | 11 | 116 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Kpakou | 64.96 | 51.33 | 40.36 | 33.17 | 63.26 | 20.4 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.701.788 | 2.353.528 | 1.365.340 | 933.600 | 1.844.655 | 766.400 |