CS Ndjoukou
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 34% Score Global
Information
CS Ndjoukou
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 3 | 85 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Nombre d'accouchement eutocique | 154 | 66 | 147 | 118 | 101 | 88 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 72 | 138 | 95 | 136 | 49 | 64 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 46 | 12 | 0 | 6 | 2 | 5 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Ndjoukou | 85.77 | 70.44 | 60 | 41.27 | 41.44 | 33.85 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.023.633 | 1.832.234 | 1.733.568 | 1.246.530 | 1.006.520 | 1.185.950 |