PS Gara Amou
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 46% Score Global
Information
PS Gara Amou
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 158 | 131 | 107 | 192 | 58 | 100 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 225 | 73 | 14 | 184 | 76 | 93 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 9 | 16 | 19 | 14 | 3 | 17 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Gara Amou | 19.15 | 33.39 | 22.38 | 77.81 | 44.58 | 46.44 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.585.920 | 1.153.880 | 1.225.430 | 2.054.165 | 644.730 | 2.114.380 |