- 131.667 Population couverte
- 22.778 Enfants de 0-59 mois
- 5.530 Grossess attendues
- 5.530 Femmes en âge de procréer
- 5.530 Accouchement attendus
- 6.083 Naissances vivantes
- 5.530 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 5.530 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 4.003 Enfants complètement vaccinés attendus
46.551
Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
12.880
Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
2.785
Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
15.578
Nombre d'accouchement eutocique
16.046
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
66
Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
34
Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
Information
Quantités de l'entité
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 15 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 2.665 | 2.314 | 2.324 | 2.734 | 2.846 | 2.695 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 2.373 | 2.612 | 2.465 | 3.069 | 2.882 | 2.645 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 398 | 185 | 257 | 257 | 284 | 277 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 645 | 275 | 421 | 403 | 661 | 404 |
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 15 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 2.665 | 2.314 | 2.324 | 2.734 | 2.846 | 2.695 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 2.373 | 2.612 | 2.465 | 3.069 | 2.882 | 2.645 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 398 | 185 | 257 | 257 | 284 | 277 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 645 | 275 | 421 | 403 | 661 | 404 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter