PS Botourou
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 33% Score Global
Information
PS Botourou
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 27 | 75 | 63 | 24 | 227 | 276 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 11 | 4 | 181 | 436 | 292 | 140 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 7 | 3 | 8 | 13 | 22 | 12 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 52 | 0 | 32 | 0 | 59 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Botourou | 43.23 | 50.84 | 38.64 | 50.48 | 34.24 | 33.49 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.183.120 | 733.156 | 1.648.980 | 1.246.906 | 1.473.930 | 1.429.690 |