CS Boganda
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 44% Score Global
Information
CS Boganda
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 0 | 11 | 7 | 6 | 14 | 20 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 109 | 26 | 20 | 8 | 0 | 10 |
Nombre d'accouchement eutocique | 437 | 70 | 243 | 88 | 122 | 166 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 34 | 114 | 193 | 62 | 54 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Boganda | 32.68 | 57.86 | 35.21 | 33.49 | 24.73 | 43.94 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.561.020 | 1.178.177 | 1.212.970 | 1.089.210 | 585.890 | 1.393.220 |