PS Dongoubou
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 20% Score Global
Information
PS Dongoubou
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 74 | 181 | 77 | 44 | 56 | 171 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 89 | 175 | 120 | 153 | 74 | 72 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 2 | 6 | 20 | 10 | 0 | 6 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Dongoubou | 55.5 | 28.18 | 45.66 | 19.76 | 35.73 | 19.76 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.426.114 | 1.058.060 | 1.468.360 | 1.176.950 | 1.410.550 | 763.290 |