CS Bodjoula
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 8% Score Global
Information
CS Bodjoula
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 40 | 83 | 248 | 106 | 144 | 243 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 148 | 47 | 124 | 122 | 65 | 233 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 10 | 15 | 14 | 13 | 7 | 2 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 0 | 73 | 0 | 60 | 31 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bodjoula | 41.79 | 27.55 | 47.86 | 35.8 | 47.2 | 8.48 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.217.910 | 1.854.170 | 1.282.550 | 1.181.550 | 1.511.860 | 1.489.170 |