- 131,667 Population covered
- 22,778 Estimation eutocic deliveries
- 5,530 Population 0-11 months
- 5,530 Number of expected deliveries
- 5,530
- 6,083
- 5,530
- 5,530
- 4,003
46,551
Nombre de femmes enceintes vues en consultation
12,880
Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
2,785
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
15,578
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
16,046
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
66
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
34
Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
Information
Entity Quantities
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 15 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,665 | 2,314 | 2,324 | 2,734 | 2,846 | 2,695 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,373 | 2,612 | 2,465 | 3,069 | 2,882 | 2,645 |
| Nombre de contre références reçues | 398 | 185 | 257 | 257 | 284 | 277 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 645 | 275 | 421 | 403 | 661 | 404 |
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 1 | 15 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,665 | 2,314 | 2,324 | 2,734 | 2,846 | 2,695 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 2,373 | 2,612 | 2,465 | 3,069 | 2,882 | 2,645 |
| Nombre de contre références reçues | 398 | 185 | 257 | 257 | 284 | 277 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 645 | 275 | 421 | 403 | 661 | 404 |
View all indicators View less indicators Export data