- 251,935 Population covered
- 43,585 Estimation eutocic deliveries
- 10,581 Number of expected deliveries
- 10,581 Population 0-11 months
- 10,581
- 11,690
- 10,581
- 10,581
- 7,659
84,344 Nombre de femmes enceintes vues en consultation
23,815 Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
5,973 Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
28,034 Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
25,459 Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
140 Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
94 Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
10,088 Nombre de malades de 5 ans et plus vus en consultations externes par médecins, des Attachés de santé, ou des SFE/ME

Information
Entity Quantities
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 14 | 2 | 11 | 34 | 9 | 10 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 5,204 | 3,638 | 4,611 | 4,421 | 5,464 | 4,696 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,175 | 4,353 | 4,757 | 3,719 | 4,307 | 4,148 |
Nombre de contre références reçues | 624 | 317 | 476 | 434 | 555 | 423 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 755 | 561 | 568 | 420 | 803 | 399 |
INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 14 | 2 | 11 | 34 | 9 | 10 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 5,204 | 3,638 | 4,611 | 4,421 | 5,464 | 4,696 |
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 4,175 | 4,353 | 4,757 | 3,719 | 4,307 | 4,148 |
Nombre de contre références reçues | 624 | 317 | 476 | 434 | 555 | 423 |
Nombre de visites à domicile effectuées | 755 | 561 | 568 | 420 | 803 | 399 |
View all indicators View less indicators Export data