CSU Mbagolo
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 51% Score Global
Information
CSU Mbagolo
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 177 | 109 | 140 | 141 | 25 | 223 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 245 | 136 | 128 | 118 | 105 | 33 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 14 | 1 | 10 | 8 | 11 | 7 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 22 | 25 | 0 | 3 | 62 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSU Mbagolo | 39.59 | 61.7 | 66.57 | 49.21 | 28.99 | 51.27 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.285.540 | 1.652.805 | 1.558.192 | 1.433.730 | 1.465.540 | 1.555.810 |