CS Elevage
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 44% Score Global
Information
CS Elevage
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 161 | 180 | 85 | 58 | 70 | 100 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 174 | 118 | 109 | 26 | 46 | 22 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 10 | 3 | 2 | 11 | 12 | 1 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 2 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Elevage | 38.02 | 62.47 | 31.98 | 51.27 | 45.99 | 44.47 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.470.400 | 1.344.157 | 994.920 | 1.732.877 | 1.289.540 | 745.290 |