PS Ndakara
Poste de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 30% Score Global
Information
PS Ndakara
Poste de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 149 | 51 | 157 | 54 | 224 | 50 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 72 | 86 | 312 | 194 | 34 | 56 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 17 | 29 | 11 | 10 | 5 | 12 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Poste de Santé (PS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS Ndakara | 30.39 | 83.1 | 57.22 | 23.17 | 58.82 | 30.29 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.615.680 | 2.700.541 | 841.731 | 697.020 | 2.060.515 | 996.280 |