CS Scolaire Univer
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 79% Score Global
Information
CS Scolaire Univer
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 196 | 200 | 153 | 53 | 97 | 72 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 52 | 95 | 72 | 50 | 98 | 139 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 | 16 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 1 | 14 | 4 | 2 | 35 | 8 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Scolaire Univer | 61.69 | 50.81 | 29.6 | 65.95 | 45.66 | 79.25 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.546.361 | 1.310.257 | 1.077.550 | 2.094.876 | 1.483.850 | 1.357.020 |