- 251.935 Population couverte
- 43.585 Enfants de 0-59 mois
- 10.581 Femmes en âge de procréer
- 10.581 Grossess attendues
- 10.581 Accouchement attendus
- 11.690 Naissances vivantes
- 10.581 Nombre de Femmes vues en CPN1
- 10.581 Femmes vues en CPN 4 attendues
- 7.659 Enfants complètement vaccinés attendus
84.344
Nombre d'enfants complètement vaccinés (rougeole)
23.815
Nombre de femme enceinte ayant réalisé la CPN1
5.973
Nombre de consultation post-natale (J6-J8 et S6-S8)
28.034
Nombre d'accouchement eutocique
25.459
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue)
140
Nombre de cas de VBG correctement pris en charge
94
Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés guéris ou traitement terminé
10.088
Nombre de consultation externe enfants de 0-59 mois
Information
Quantités de l'entité
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 14 | 2 | 11 | 34 | 9 | 10 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 5.204 | 3.638 | 4.611 | 4.421 | 5.464 | 4.696 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 4.175 | 4.353 | 4.757 | 3.719 | 4.307 | 4.148 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 624 | 317 | 476 | 434 | 555 | 423 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 755 | 561 | 568 | 420 | 803 | 399 |
| INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de césariennes réalisées - patient indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 14 | 2 | 11 | 34 | 9 | 10 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'accouchement eutocique | 5.204 | 3.638 | 4.611 | 4.421 | 5.464 | 4.696 |
| Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 4.175 | 4.353 | 4.757 | 3.719 | 4.307 | 4.148 |
| Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 624 | 317 | 476 | 434 | 555 | 423 |
| Nombre de cas de TPM+ dépistés | 755 | 561 | 568 | 420 | 803 | 399 |
Tous les indicateurs Peu d'indicateurs Exporter