- 170,650 Population covered
- 29,522 Estimation eutocic deliveries
- 7,167 Population 0-11 months
- 7,167 Number of expected deliveries
- 7,167
- 853
- 7,167
- 7,167
- 5,188
66,194
Nombre de femmes enceintes vues en consultation
19,092
Nombre d’accouchements réalisés au cours du mois
4,853
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de méthodes de longue durée (DIU et implant)
22,776
Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain
22,031
Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain
102
Nombre de nouveaux nés de mère VIH + pris en charge
35
Nombre de cas de tuberculose traités et déclarés guéris
Information
Entity Quantities
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 8 | 16 | 18 | 9 | 9 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,833 | 4,152 | 3,618 | 3,532 | 3,925 | 3,716 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,684 | 3,535 | 4,034 | 4,000 | 3,745 | 3,033 |
| Nombre de contre références reçues | 423 | 397 | 368 | 308 | 442 | 311 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 589 | 603 | 657 | 520 | 526 | 890 |
| INDICATOR | Q II 2013 | Q III 2013 | Q IV 2013 | Q I 2014 | Q II 2014 | Q III 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 2 | 8 | 16 | 18 | 9 | 9 |
| Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,833 | 4,152 | 3,618 | 3,532 | 3,925 | 3,716 |
| Nombre d’enfants de 12-23 mois vus en consultation du nourrisson sain | 3,684 | 3,535 | 4,034 | 4,000 | 3,745 | 3,033 |
| Nombre de contre références reçues | 423 | 397 | 368 | 308 | 442 | 311 |
| Nombre de visites à domicile effectuées | 589 | 603 | 657 | 520 | 526 | 890 |
View all indicators View less indicators Export data