CS Bohong
Centre de Santé Public
Qualité
Paiements reçus
- 64% Score Global
Information
CS Bohong
Centre de Santé(Public)
Quantités de l'entité
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de nouveaux cas de patients de 5 ans et + vus en consultation curative infirmière -indigent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues au cours du mois en consultation de PF et utilisatrices de contraceptifs oraux ou d’injectables -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de mise en observation de malades -indigent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre d'accouchement eutocique | 54 | 28 | 119 | 56 | 124 | 29 |
Nombre d'accouchement dystocique (césarienne exclue) | 73 | 112 | 115 | 41 | 204 | 64 |
Nombre d'actes de petite chirurgie moins de 5 ans | 3 | 12 | 26 | 0 | 8 | 1 |
Nombre de cas de TPM+ dépistés | 0 | 20 | 1 | 0 | 12 | 4 |
Tous les indicateurs Exporter
Qualités de l'entité
Centre de Santé (CS) | Q 2 2013 | Q 3 2013 | Q 4 2013 | Q 1 2014 | Q 2 2014 | Q 3 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Bohong | 55.77 | 43.57 | 47.2 | 62.49 | 8.48 | 64.42 |
Paiements reçus
INDICATEUR | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.216.781 | 818.810 | 1.229.180 | 1.693.881 | 1.448.890 | 1.110.730 |